1 / 4
新築戸建て公開中
新築戸建て 川口市安行領根岸2期 1号棟
物件の特徴
川口市立根岸小学校まで徒歩470mの子育て環境に佇む、建物面積116.75平米の2階建戸建 開放的な北西・南西の角地に誕生する、駐車2台可能な車庫付きの新築戸建 第1種住居地域の落ち着いた住環境に位置する、太陽光発電付きの建物面積116.75平米の住まい 川口市立医療センターまで徒歩1230mの安心のエリアに建つ、駐車2台可のゆとりある戸建
4,898万円
※ 価格は変動する場合があります。
3LDK116.75m²新築
物件情報
| 物件タイプ | 新築戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行領根岸 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 バス乗車9分 バス停『地蔵橋』から徒歩4分 JR京浜東北線 川口駅 バス乗車19分 バス停『上根橋』から徒歩3分 |
| 価格 | 4,898万円 |
| 土地面積 | 97.83㎡ (実測) |
| 建物面積 | 116.75㎡ (実測) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年11月予定 (未完成) |
| 総戸数 | 1 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 車庫として 2台 17.39㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 角地 北西 公道 5.2m、南西 公道 4m |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建04795号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 建物面積:1階車庫面積約17.39平米含 太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。契約満了後は売電収入も含め、引き続きお客様にご利用いただけます 宅地造成等規制法 景観法 |
| 引渡し | 2026/12中旬 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
建築工程写真
アクセス
新井宿駅
川口駅
お知らせ
価格や写真などの更新情報を、新しい順に掲載しています。
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2営業日以内にお返しします。
















